Zojambula za Nylon 6.6-Andaz
| Mfundo | 
|||||
| Mankhwala | Matailosi pamphasa | Chitsanzo: | Andaz | ||
| Chigawo: | 100% nayiloni 6.6 | ||||
| Yomanga: | Zithunzi mulu kuzungulira | ||||
| Kuyeza: | 1/12 | ||||
| Kutalika kwa mulu: | 2.5-5.5 | mamilimita | (± 5%) | ||
| Kuthandiza Poyamba: | Non-nsalu nsalu | ||||
| Kuthandiza Kwachiwiri: | PVC yokhala ndi fiber  | 
||||
| Kukula | 50cm * 50cm | 
||||
| Nthawi yoperekera: | 15 | masiku | |||
| Magwiridwe | |||||
| Kukaniza Moto | PASS | Onetsani: | 
|||
| Kuthamangitsani mtundu kuwoloka kowuma | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Kongoletsani utoto powoloka-konyowa | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Kulumikiza ulusi wa mulu | 8.6 | Zogulitsa | 
|||
| Kuthamanga kwamtundu mpaka kuwunikira | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ADZ01 + ADZ02
ADZ02 + ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08 + ADZ09
ADZ08 + ADZ11
ADZ08 + ADZ12
ADZ10
ADZ11
Zamgululi
Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife






